Service Details:
Location/City | PAN India |
Type Of Property | Residential |
Frequency | Yearly |
Duration | 1-2 days |
Service Mode | Offline |
Service Details:
Location/City | PAN India |
Type Of Property | Commercial |
Frequency | Weekly/Monthly/Yearly |
Duration | 1-3 days |
Service Mode | Offline |
Service Details:
Type Of Property | Residential/Commercial/Industrial |
Location | PAN India |
Frequency | Weekly/Monthly/Yearly |
Service Mode | Offline |
Duration | 1-3 days |
Service Details:
Location/City | PAN India |
Type Of Property | Residential/Commercial/Industrial |
Frequency | Weekly/Monthly/Yearly |
Duration | 1-3 days |
Service Mode | Offline |
Service Details:
Location | PAN India |
Type Of Property | Residential |
Frequency | Weekly/Monthly/Yearly |
Service Mode | Offline |
Duration | 1-3 days |
Service Details:
Service Treatment For | Any |
Type of Pest Control | Chemical based |
Number of Treatment Sessions | As Per Requirement |
Service Details:
Methodology Used | Fume-based Treatment |
Frequency | Weekly/Monthly/Yearly |
Service Mode | Offline |
Service Location | PAN India |
Duration | 1-2 days |
3.1/5
Reviewed by 12 Users
Most Relevant Reviews